<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Survey for People Who Make Websites</title>
	<atom:link href="http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/</link>
	<description>Web design news and insights since 1995</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008) &#124; Andrebills</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38333</link>
		<dc:creator>Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008) &#124; Andrebills</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38333</guid>
		<description>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noticias GL &#187; Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008)</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38331</link>
		<dc:creator>Noticias GL &#187; Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38331</guid>
		<description>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The A List Apart 2008 Survey Awaits! &#124; GrantPalin.com</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38330</link>
		<dc:creator>The A List Apart 2008 Survey Awaits! &#124; GrantPalin.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38330</guid>
		<description>[...] news is making the rounds on the web - indeed, two prominent figures have already written about it: Jeffrey Zeldman and Eric [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] news is making the rounds on the web &#8211; indeed, two prominent figures have already written about it: Jeffrey Zeldman and Eric [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encuesta para desarrolladores web &#124; Tecnologia AMPM</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38321</link>
		<dc:creator>Encuesta para desarrolladores web &#124; Tecnologia AMPM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38321</guid>
		<description>[...] de 33 mil desarrolladores, en 2008, Jeffrey Zeldman relanza la apuesta invitando a participar de una nueva edición de la encuesta para estudiar la evolución de las tendencias en nuestro rubro. Interesante la propuesta, y casi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 33 mil desarrolladores, en 2008, Jeffrey Zeldman relanza la apuesta invitando a participar de una nueva edición de la encuesta para estudiar la evolución de las tendencias en nuestro rubro. Interesante la propuesta, y casi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Take the A List Apart 2008 Survey</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38319</link>
		<dc:creator>Take the A List Apart 2008 Survey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38319</guid>
		<description>[...] Jeffrey Zeldman [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeffrey Zeldman [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008)</title>
		<link>http://www.zeldman.com/2008/07/29/the-survey-for-people-who-make-websites/#comment-38318</link>
		<dc:creator>Encuesta para la gente que hace Websites (versión 2008)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeldman.com/?p=384#comment-38318</guid>
		<description>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design Survey, resultado de una encuesta a 33mil personas. Y este año, Jeffrey Zeldman nos lanza la convocatoria para una nueva encuesta en busca de actualizar los datos. Si estas en este negocio, no dudes en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
